
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/data/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[취업진로지원센터] 커리어 인바디 아이디어 공모전}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/383951/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-27 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 재학생 여러분지금 정보과학대학에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 &#039;커리어 인바디(Career In-Body)&#039; 서비스를 알고 계시나요?마치 체성분을 분석하듯, AI 기반 데이터 분석을 통해 나의 취업 역량과 진로 준비도를 정밀하게 진단해 주는 스마트한 시스템입니다.이 혁신적인 서비스를 우리 학교 전체 학과로 확대하고 더욱 고도화하기 위해 여러분의 창의적인 아이디어를 공모합니다! 1. 공모 목적- 전체 학과 서비스 확장을 위한 참신한 아이디어 발굴- 학생(사용자) 중심의 서비스 개선 및 고도화- 기술과 디자인이 융합된 실질적인 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[캠퍼스라이프 카운슬링센터] 2026학년도 신입생 실태조사 온라인 실시 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/383907/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-26 16:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 캠퍼스라이프 카운슬링센터에서는 매년 신입생 실태조사를 시행하고 있습니다. 본 실태조사는 학생들에게 필요한 정보를 파악하고 학생들의 대학 생활을 돕고자 함입니다. 조사 결과는 조사목적 이외의 다른 용도로는 사용되지 않으며 개인 신상은 비밀이 보장됩니다. 수집된 자료는 개인신상을 식별할 수 없는 형태로 통계 처리되어 연구 데이터 및 상담 프로그램 개발의 기초자료로 활용됩니다. 신입생 여러분의 건강하고 행복한 학교생활을 효과적으로 돕고자 실시하는 조사이오니 적극적인 참여 바랍니다. 1. 실시 개요◦ 기 간: 2026년 3월 1]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공지] 2026년 한국원격의료학회 춘계학술대회 개최 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/383102/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-05 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[데이터사이언스학부 졸업학점 이수 및 졸업기준 안내(※비교과 자율역량 확인 필수)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/382081/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-04 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[비교과 자율역량 - 공모전 출전 및 결과 보고서 2회 또는 1회 입상 (상장, 수여식 사진 등 증빙 필요) - 데이터사이언스학부 교과목 개인/팀 프로젝트 보고서 2회 이상 : 발표역량 (발표 보고자료 양식은 자율) - 데이터관련 분야 현장실습(인턴쉽) 12학점 이상 : 실무 역량  - 졸업 전 자격증 2가지 이상 취득(데이터, 컴퓨터 관련 자격증) : 전문 역량 - TOEIC 700점 이상 : 기본 역량 ※ 위의 5개 해당사항 중 1개 이상 요건 충족하면 졸업인증 완료※ 복수전공생도 제출 必※ 비교과자율역량 신청 시, 해당 사항 증]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 26-1학기 수강신청 담당교수 미정 교과목 폐강 }]]></title>
								<link>/bbs/data/254/381871/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-30 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[■대상 교과목1) 기초프로그래밍:R 01분반2) 어드벤쳐디자인:빅데이터기초분석과정보활용 01분반담당교수 미정이었던 위 두 교과목은 학부 사정으로 인해, 금번 학기 열리지 않습니다. 본 수강신청때에도 제한인원 0명으로 유지해, 폐강될 예정이니 수강신청에 유의 바랍니다.데이터사이언스학부 내 &#039;공통전선&#039; 교과목을 수강 또는 학부 내 타전공 수강 후 &#039;코드쉐어링&#039; 제도 활용 바랍니다.(학부 홈페이지-공지사항-졸업조건 게시글 필독)감사합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 26-1학기 수강신청 주의사항 안내 }]]></title>
								<link>/bbs/data/254/381179/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[1) 데이터를읽는눈- 신입생 대상 교과목으로, 사전수강신청과 본수강신청에 제한인원 열지 않습니다. - 꼭 수강이 필요한 학생은 본 수강신청 마지막날 여유좌석이 있을 경우, 교수님께 미리 메일을 드리고 소통하여 신청바랍니다.- 신입생들의 전공 토대를 쌓는 교과목이기에, 고학년 학생들의 무분별한 수강신청은 지양 부탁드립니다.2) AI프로젝트입문-융합(구 &#039;컴퓨팅사고-융합&#039;)- 신입생 일괄 수강신청 교과목.- 재학생 수강신청은 별도 문의.3) 오디세이세미나2 (34분반/한준희 교수님)- 1학기에만 개설되는 교양 필수이수교과목.- 2학년(]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업단]의료 AI 연구역량 강화 단계형 트랙 프로그램 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/380571/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-30 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요. 의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업단입니다.본 프로그램은 연간 운영을 목표로 하여, 1년을 3개의 트랙(상반기 트랙 / 하반기 트랙 / 학술성과 도출 트랙)으로 나누어 단계적으로 구성되어 있습니다. 각 트랙 간의 연속성을 강화함으로써, 참여 학생들이 단기간에 모든 과정을 이수하기보다는 트랙별로 한 단계씩 성장하며 지속적으로 연구 역량을 발전시킬 수 있도록 기획하였습니다.특히, 의료 AI 연구 분야에 관심 있는 학부생들에게 실질적인 연구 경험과 성장을 도모할 수 있는 의미 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.◆ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026년 인천, 경기, 강원지부 KMS-NIMS-KRIMS 인공지능 겨울학교}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/380372/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[    일시: 2026년 2월 2일(월) ~ 5일(목) (총 4일간)    장소: 강원대학교 춘천캠퍼스 60주년 기념관 110호 (실습시 110호, 111호 분반 운영)    대상: 대학생, 대학원생 (교수, 교사, 연구자도 가능) 선착순 140여명    주최: 대한수학회, 국가수리과학연구소, 강원대학교 수리과학연구소    등록비: 무료 (교수 및 박사 후 연구원은 등록비가 있음)     참가자 준비물: 개인 노트북 (인터넷이 가능해야 하며, 아이패드는 불가)    참가혜택: 수료증 발급   인공지능 겨울학교의 모든 공식 일정에 출]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교무팀] 학사학위취득 유예 신청 안내(2026년 2월 졸업예정자 대상)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/377238/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요, 교무팀입니다.2026년 2월 졸업예정자 대상 학사학위취득 유예 신청에 관하여 다음과 같이 공지 드립니다. ■ 학사학위취득 유예 신청 기간- 2025. 12. 1.(월) 10:00 ~ 12. 10.(수) 17:00■ 학사학위취득 유예 (※ 일반, 취업유예가 학사학위취득 유예로 통합됨.)1. 대상: 정규 8학기를 모두 이수하고 졸업자격을 모두 갖추었지만, 졸업을 다음 학기로 유예하고자 하는 학생(※ 소속 단대 교학팀에 졸업요건이 모두 갖추었는지 반드시 상담 바람.)예1) 졸업기준은 충족했지만 평점평균을 높이기 위해 다음 학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[AI 수학 튜터 개선 아이디어 공모전 안내(기간 연장)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/377151/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-21 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[AI 수학 튜터 고도화를 위해 학생 여러분의 창의적인 의견을 수렴하고자 아이디어 공모전을 연장하였습니다.제출 기한을 11월 23일(일) 23시 59분까지 연장하였으니, 아직 참여하지 못한 학생들의 적극적인 참여를 부탁드립니다.마감일: 11월 23일(일) 23시 59분참여 대상: 한림대학교 재학생참여 방법: [스마트리드]-[AI에듀테크센터]2025-2학기 AI 수학 튜터 개선 아이디어 공모전 연장- 공모전 제출https://smartlead.hallym.ac.kr/course/view.php?id=22597※ 문의사항은 (☎033-2]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025-2학기 직무 맞춤형 특강 이자비, 취업실전 준비 프로그램(고학년)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/377018/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-18 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[2025 의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업단] - 글로벌 유수대학 및 기관 방문연수 프로그램 참가자 모집}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/376814/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-12 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요, 의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업단입니다.의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업에 참여 중인 학생을 대상으로 글로벌 유수대학 및 기관 방문연수 프로그램의 참여자를 모집합니다.참여 학생분들의 많은 관심 바랍니다.자세한 내용은 하기 내용 및 첨부파일을 확인해주시길 바랍니다.⚠️유의사항: 최종 선발 후에는 항공권 발권과 숙소 예약이 진행되므로, 이후에는 참가 취소가 어려운 점 양해 부탁드립니다. ◆ 모집개요모집대상: 한림대학교 의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업 참여 학부생 및 대학원생(2025년 2학기 기준)  ※]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년도 하반기 농림식품기술기획평가원 2차 정규직 채용 공고}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/376339/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-03 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[채용공고 | 채용정보 | 농림식품기술기획평가원[농림식품기술기획평가원 공고 제2025-43호]2025년도 하반기 2차 정규직 채용 공고     농림식품기술기획평가원은 농식품 과학기술 육성과 산업의 혁신을 선도하기 위해 연구개발사업의 기획ㆍ관리를 효율적으로 지원하는 농림축산식품부 산하 공공기관 입니다.정부의 일자리 창출에 부응하고, R D기획관리ㆍ일반행정 등 역량을 강화하기 위해 유능한 인재를 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 다음과 같이 공개모집 합니다.2025년 10월 29일농림식품기술기획평가원장1 채용분야 및 응시자격  구분직급채]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[1학점] 2025학년도 2학기 한림북로그 학점대체인정제도 시행 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/376116/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요!일송자유교양대학에서 [한림북로그 학점대체인정제도]를 다음과 같이 시행하고자 합니다.○ 신청기간      2025년 11월 24일(월) 00:00 ~ 2025년 12월 1일(월) 15:00 (※ 제출 기한 엄수)○ 독서기록     1. 하루에 한 권만 등록 및 수정 가능하오니 참고바랍니다.     2. 휴학기간에도 독서기록은 작성 가능합니다.○ 독서 승인 소요시간     3~5일 소요 (시간 여유를 두고 독서기록 승인요청하시기 바랍니다.)○ 12권의 독서기록을 승인완료 받았으나, 신청서를 제출하지 않은 학생은 성적 부여 불]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025학년도 2학기 주요 학사일정 운영 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/376042/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-24 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ 일월화수목금토내용10월26     1 2728293031       2차 졸업가사정 조교 및 학생 확인(10/27~10/31)11월2계절학기 수요조사8(11/3~7) 동계 계절학기 수요조사34567       9     15 1011121314       16     22 1718192021      2025학년도 2학기 전공박람회(11/19)23   교과목 조회29 2425262728(11/27~) 동계 계절학기 교과목 조회 시작      12월30수강 신청(계절)  6(12/1~3) 동계 계절학기 수강 신청 (추가 신청 없음에]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[「차세대 과학전문가 데이터 분석 공모전」 재공고 안내 (강원연구원 강원과학문화거점센터)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/375647/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-17 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요.강원연구원 부설 강원과학문화거점센터 김지원 연구원입니다.지난 7월 진행된 「차세대 과학전문가 데이터 분석 공모전」의응모 일정이 조정되어, 공모 기간을 연장한 재공고가 진행되고 있습니다.본 공모전은강원특별자치도의 AI 빅데이터 분야에 관심 있는 도내 인재를 대상으로,데이터를 활용한 지역문제 해결 아이디어를 발굴하고 지원하기 위해 추진되고 있습니다.귀교 학생들이 참여할 수 있도록학과 게시판 또는 홈페이지 등을 통해 공모전 재공고 안내 홍보를 부탁드립니다.공고문 및 웹포스터는 본 메일에 첨부드리며,센터 누리집에서도 확인하실 수]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[창업지원본부] Station C 「2025 미니 전주기 지원사업」모집 공고}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/375631/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-17 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요, 창업지원본부입니다. 창업지원본부에서는 대학 구성원의 창업 실행력 강화를 위한 실전형 창업 프로그램「Station C 미니 전주기 지원사업」참가팀을 다음과 같이 모집합니다.창업 아이디어를 구체화하고, 직접 MVP 개발 시장검증 피드백의 전 과정을 경험할 수 있는 기회를 제공합니다.관심 있는 대학 구성원 여러분의 많은 참여 바랍니다.Station C「2025 미니 전주기 지원사업」모집 공고1. 지원대상 - 한림대학교 대학 구성원(학부 및 대학원생), 교원, 실험실 프로젝트) - 창업 아이디어를 보유하고 시장검증 및 사업화 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[에듀테크소프트랩사업단] 「Hallym AI FESTA 2025」 개최 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/375322/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[  가. 행 사 명: 「Hallym AI FESTA 2025」  나. 행사주최: 한림대학교  다. 행사주관: 한림대학교 에듀테크소프트랩사업단, AI융합연구원  라. 행사기간: 2025.10.29.(수)~10.31.(금) ※ 3일간  마. 행사장소: 한림대학교 캠퍼스라이프센터 및 레크리에이션센터 3층  바. 참여대상: AI에 관심있는 국내‧외 대학 교직원 및 대학생, 초중등 교사 및 학생, 국내 에듀테크                기업, 유관기관 관계자 등  사. 주요 일정 [세부사항 붙임 참조]추진 일정시간소요 시간추진 내용장소10]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[2025 의료 인공지능 특화 융합인재 양성 사업단] 킥오프 행사 개최 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/375171/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-26 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하십니까. 한림대학교 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단입니다.저희 사업단은 지난 3년간  의료 인공지능 융합인재 양성사업 을 무사히 마치고, 그 성과를 바탕으로 후속사업인  의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업 을 새롭게 시작하게 되었습니다.이에 본 사업의 성공적인 출발을 알리고, 향후 추진 방향을 공유하기 위해 아래와 같이 킥오프 행사를 개최하고자 합니다.바쁘시더라도 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.  의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단 킥오프 행사 개최 안내  - 일시: 2025년 10월 1일(수) 14:00]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025-2학기 도서관 이용자 교육 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/374777/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-15 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[2025-2학기 도서관 이용자 교육을 아래와 같이 실시하고자 하오니 필요한 전공 학생들은 내용 확인 후, 행정실로 신청하여 주시기 바랍니다. 1. 교육 기간: 2025.09.15(월) ~ 2025.12.05(금)2. 교육 장소: 일송기념도서관 4층 교육실3. 교육 대상: 희망 학과 재학생4. 교육 내용: 도서관 이용 방법 안내, 도서 제공 서비스 소개, 도서관 전자정보원 활용법, 도서관 투어 등5. 소요 시간: 약 50분(강의 30분, 도서관 투어 20분)6. 신청 방법: 전공(학과) 단위 신청  가. 도서관 교육 담당자와 일정 협]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[빅콘테스트 운영사무국] 제13회 2025 AI데이터 경진대회}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/374402/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-09 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[지역정주지원센터] 2025-2 정주, 세대를 잇다: 정책제안 후배시민 모집 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/374347/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[지역정주지원센터] 2025-2 정주, 세대를 잇다: 정책제안 후배시민 모집 안내안녕하세요, 한림대학교 지역정주지원센터입니다.지역정주지원센터에서는 선배시민과 후배시민의 협력을 통해강원권역 지역 사회 활성화에 기여하고자2025학년도 2학기 「정주, 세대를 잇다」 프로그램을 준비했습니다.「정주, 세대를 잇다」는 「2025 강원 선배시민 대회(주최: 보건복지부)」와 협업하여선배시민-후배시민이 함께 강원 지역을 위한 정책을 제안하는 활동입니다.■ 선배시민이란? 연륜과 지혜로 우리 사회를 더 살기 좋게 하는 주체로서의 어르신■ 후배시민이란?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[지역정주지원센터] 4기 G-Sㅓ포터즈 모집 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/374346/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[지역정주지원센터] 4기 G-Sㅓ포터즈 모집 안내한림대학교 지역정주지원센터에서 4기 G-Sㅓ포터즈를 모집합니다!G-Sㅓ포터즈란?청년지원 정책, 지역기관 소개(직무 연계), 지역 축제 및 공모전, 전공 지역정주 사례 콘텐츠 제작 활동을 하는 서포터즈입니다.1. 모집대상: 학부 재학생2. 모집인원: 00명3. 모집기간: 2025년 9월2일(화) ~ 9월14일(일)까지4. 운영기간: 2025년 9월~2026년 1월5. 활동혜택: 강원정주인재 장학금(월10만원)/기숙사 상점 최대 3점 부여6. 신청방법: - 학생정보시스템   학사행정   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI융합연구원] Google Gemini Pro 대학(원)생 대상 1년 무료 제공 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/374192/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[캠퍼스라이프카운슬링센터] 한림 행복&amp; 리더십 향상 프로그램 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/373796/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터과학융합스쿨</author>
								<description><![CDATA[한림 행복  리더십 향상 프로그램Hallym Happiness   Leadership Enhancement Program (HalleadUp 할리덥!)  이력서에 나의 강점이 쓰기가 어렵다면??발표할 때마다 떨려서 두렵다면??할리덥에 신청하자! 우리가 도와줄게! 나의 강점도 알고, 리더십 성장도 돕는 프로그램! 여러분의 강점을 알고 있나요?행복과 성장을 꿈꾸나요? 할리덥(HALLEADUP)은 한림대 학생들의 대학생활을 더욱 행복하고 자신감 있게 Up시키고, 미래사회의 리더로 성장하도록 돕는 프로그램입니다.               ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“신입생 진로찾아줌: 진로에 대한 올바른 이해와 나만의 방향성 찾기” 진로탐색 특강}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/373165/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-29 00:00:00.0</pubDate>
								<author>최원영</author>
								<description><![CDATA[안녕하십니까!대학일자리플러스센터 컨설턴트 김정진입니다.이번에 신입생 및 2학년, 편입생 대상으로  신입생 진로찾아줌: 진로에 대한 올바른 이해와 나만의 방향성 찾기  주제의 진로탐색 특강을 진행하고자 합니다.본 프로그램은 학생들이 대학생활 초기부터 자신의 진로를 이해하고, 흥미 적성 가치관에 맞는 선택을 스스로 탐색할 수 있도록 지원하기 위해 마련된 과정입니다.각 단과대학 및 전공학과에서도 소속 학생들에게 본 특강의 취지와 일정을 충분히 안내해 주시고, 학생들의 참여를 독려해 주실 수 있도록 각 학과별 홈페이지, SNS 홍보 채널,]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공모전] 제2회 AI 활용대전-생성형AI분야 접수안내(장관상시상)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/372272/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-29 00:00:00.0</pubDate>
								<author>최원영</author>
								<description><![CDATA[  가. 행사명: 제2회 AI 활용대전  나. 일시: 2025년 7월 ~ 9월    * 공고(7/17), 온라인제출(8/4~8/31), 오프라인본선/시상식(9/20, 코엑스)  다. 참가대상: 무료    * 생성형AI부문: 전국, 대학생 1~4학년, 최대 100명(개인)  라. 진행방식: 생성형 AI  페르소AI 를 사용, 제시된 문제(미션)에 맞게         교육 콘텐츠 기획(예선), 현장 제작(본선)  마. 시상: 과학기술정보통신부 장관상 포함 10~15점 예정  바. 제출: https://forms.gle/NMdS6D3Pi]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025 SAS 해커톤 참가 등록 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316024/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-14 13:05:13.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[
 AI는 비즈니스와 기술 분야에서 여전히 가장 뜨거운 주제이지만, 아직 AI를 효과적으로 활용하여 가치를 창출하는 데에는 어려움이 많습니다. 여기 여러분의 능력을 발휘할 기회가 있습니다. 제 5회 &#039;SAS 해커톤&#039;에 참여하시고 최신 AI 기술을 활용한 가치 창출에 도전해 보세요!
 
 *SAS 해커톤 참가등록 : 등록 링크*
 지금부터 8월 31일까지 등록할 수 있는 이번 해커톤은 다양한 직무와 경험 수준을 가진 참가자들이 AI 기술을 확장할 수 있는 특별한 기회가 될 것입니다.
 SAS 해커톤이란?
 글로벌 SAS 해커톤은 최신]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단] 한림대 의료AI 인재 육성 대학 선정…50억원 지원}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316023/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-12 09:20:46.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[강원도민일보 김정호 기자] 의료 인공지능(AI)에 특화한 융합인재를 길러낼 대학에 한림대가 선정됐다. 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 6일 서울 용산구 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서  의료 인공지능(AI) 특화 융합인재 양성 사업 의 착수보고회 및 제1차 협의체를 열고 6곳의 대학을 선정했다고 밝혔다.이번에 선정된 대학은 한림대 경희대 서울대 성균관대 아주대 중앙대 등이다. 이들 대학에는 2029년까지 5년간 학교당 연간 10억원 규모의 예산을 지원받는다. 올해 지원액은 학교당 7억5000만원이다.각 대학은 의학, 약학, 치]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년 제 2회 H-iDEA 경진대회 개최 안내(*일정 변경)}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316022/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-18 10:00:00.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 의료원에서 의료데이터 활용 경진대회 를 개최합니다.한림대학교 재학생을 대상으로 개최하는 본 대회는 자유 주제를 선정하여 개인의 창의적인 아이디어와 결과물을 도출하는 대회입니다.실제 의료 데이터를 활용하여 인공지능 데이터 분석 및 모델링 역량을 갖추고 의료 데이터에 대한 이해 및 처리 능력을 향상 시킬 수 있는 대회인 만큼 학생 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년도 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단 학부생 연구 역량 강화 프로그램 진행 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316021/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-17 15:50:28.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[
 2025년도 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단 학부생 연구 역량 강화 프로그램 진행 
 
 
 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단은 2025년 하계방학 기간 및 개강 주 포함 4주 동안 본교 학부생을 대상으로 학부생 연구 역량 강화 프로그램을 진행합니다.
 
 의료 인공지능 분야에 관심 있는 한림대학교 학부생 누구나 참여 가능하며 본 프로그램을 통해 해당 분야의 연구 역량 함양 및 연구 경험을 통한 대학원 생활 간접 체험이 가능합니다. 나아가 대학원 진학 연계를 지원할 예정이니 관심 있는 학생들의 참여 바랍니다.
 
 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[예비군연대] 학생예비군에 대한 불리한 처우 금지 관련 예비군법 개정 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316019/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-16 11:18:36.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[
 
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[국가수리과학연구소] 2025 의료수학 집중강연 개최 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316018/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-15 16:58:27.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[
 안녕하십니까,
 국가수리과학연구소 부산의료수학센터입니다.
  
 국가수리과학연구소(NIMS)에서 아래와 같이 &#034;2025 의료수학 집중강연: 보건 데이터 과학을 위한 통계 및 인공지능 방법론&#034;을 개최합니다. 
 이번 강연에서는 W.John Braun 교수(The University of British Columbia), Lengyi Han 교수(The University of British Columbia), 이병국 교수(동서대), 박주영 교수(영남대), 최재유 대표(JWC), 박종하(박종하 창의력 연구소) 등 해외 및 국내 우수]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[소프트랩] 2025-2학기 에듀테크 실증 프로그램(Track 3: 홀리스틱 에듀테크) 참여 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316017/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-11 14:02:42.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[
 ※기간 내 전자공문 제출을 위해, 신청 학생은 7/29(화)까지 붙임3. 파일 신청서 작성하여 학부 이메일(de2030@hallym.ac.kr)로 제출 바랍니다.
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육혁신센터] 2025년 대학 교수·학습 및 혁신에 관한 조사 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316016/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-10 16:37:01.0</pubDate>
								<author>데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[
 
 
  
 
 
]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025학년도 한림대학교 STAR TRACK 프로그램 모집 안내}]]></title>
								<link>/bbs/data/254/316015/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-07 09:35:45.0</pubDate>
