
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/biomedical/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학 및 실험1 2주차 실업수업 PPT}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300784/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-03-08 08:38:29.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학 및 실험1 실험수업 OT}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300783/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-03-02 20:01:27.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2021-1 기초생명과학 및 실험 1 공지사항}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300782/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-03-02 00:46:52.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[2021학년도 1학기 개강에 따라 기초생명과학 및 실험 1 과목 중화 (10,11교시), 목(10, 11교시)에 진행되는 실험수업에 대한 공지를 올립니다코로나19로 인한 불안감이 없어지지 않았지만화, 목에 진행되는 실험 수업은 대면으로 진행이 됩니다실험 수업이 진행되는 강의실인 8205 실험실은 실험 수업을 진행하기전 항상 방역을 진행하고 있음을 알려드립니다학생 여러분은 개인 방역을 철저히 지킨채 조교들의 수업을 따라 주시기 바랍니다개강 첫날인 3/2일 부터 대면 수업이 진행됩니다이에 따라 각 분반(1분반, 2분반) 학생들은아래의 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020 바이러스 실험 결과 13주차(수정)}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300781/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-12-11 15:05:54.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[시험 화이팅]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[11주차 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300779/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-11-19 15:11:14.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[실험 결과 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[바이러스학 실험 자료,}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300778/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-10-29 10:53:50.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[모두 이 자료를 받아서 오시기 바랍니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-2 분자생물학 실험 Part2 결과 파일 }]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300777/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-09-28 09:23:55.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[파일 내 내용 참조]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-2 분자생물학 실험 Part1 결과 파일}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300776/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-09-15 15:18:51.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-2 분자생물학 실험 수업 자료}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300775/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-09-02 17:22:58.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 &lt;실험수업 기말고사 공지&gt;}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300773/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-06-04 11:33:19.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[기초생명과학 및 실험 실험 파트에 대한 기말고사를 아래의 일시에 대면으로 진행하게 됩니다날짜 : 6월 17일시간 : 14시 ~ 16시장소1분반 : 81022분반 : 8217코로나19 확산으로 인해 학생들이 불안해 하는걸 알지만시험에 대한 공정성을 위해 기말고사를 대면으로 진행하기로 결정하였습니다다들 불안하겠지만최대한 안전하게 시험을 보기 위해서시험당일 마스크 및 개인방역 철저히 한 상태로 강의실에 입장 바라며강의실 역시 시험 전날과 당일에 방역을 할 것이니 최대한 시험에만 집중을 해주시길 바랍니다* 6/17 14시부터 16시 사이에]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 10주차 2분반 result}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300772/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-31 05:16:28.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 10주차 1분반 result}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300771/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-27 15:58:04.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명 과학 및 실험 10주차 recombinant DNA technology PPT}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300770/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-25 14:30:43.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[실험 method중첫번째 실험에서 1번 순서가 영상과 PPT 내용이 다를거에요영상이 아닌 PPT에 맞춰서 method 작성하면 됩니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 9주차 2분반(목요일) result}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300769/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-22 16:39:48.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[비대면 강의 영상에 설명은 없지만circular form의 DNA에 2종류의 restriction enzyme을 처리한것이기 때문에두번 잘려 linear form의 DNA band가 두개가 나온것임을 알립니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 9주차 1분반(화요일) result}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300768/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-21 10:46:15.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[비대면 강의 영상에 설명은 없지만circular form의 DNA에 2종류의 restriction enzyme을 처리한것이기 때문에두번 잘려 linear form의 DNA band가 두개가 나온것임을 알립니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 9주차 온도와 pH가 효소에 미치는 영향}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300767/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-18 14:56:49.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[대면 강의 학생들은 반드시 출력 후 지참해서 수업에 들어올것미지참시 감점수업에 올때 ppt, 실험복, 마스크 반드시 가져올것1분반 결과는 수요일에 업로드 예정수업 참석 시 슬리퍼, 반바지 및 짧은 치마 복장은 안됨]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 실험수업 공지사항}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300766/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-12 17:15:57.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[기초생명과학 및 실험1실험수업 대면 강의 관련 공지사항* 대면강의에 참석하는 인원1분반 : 15명2분반 : 15명위 수강생들을 6개 조로 나누어 수업을 진행1분반 : 화요일 14시 ~ 17시2분반 : 목요일 14시 ~ 17시수업장소 : 생명과학관 2층 8205 실험실 (1,2분반 동일)* 수업날짜1분반 : 9주차 실험 ( 5/19 ), 10주차 실험 ( 5/26 )2분반 : 9주차 실험 ( 5/21 ), 10주차 실험 ( 5/28 )* 수업시 수강생 개인별 필수로 준비할것1. 개인 마스크2. 실험복 (학교 내 CAMPUS LIFE ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학및 실험  공지사항}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300765/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-06 16:16:07.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[기초생명과학 및 실험실험파트에 해당하는 중간고사는 실시하지않겠습니다 ( 교수님이 하시는 이론 수업과 별도 )1학기 실험 수업은 학기말 고사만 진행을 하겠습니다대면 수업의 경우 진행 계획서를 제출한 상태이며대면 강의 참석 여부를 조사 중에 있습니다조사 끝나는데로 대면 수업에 대한 공지를 다시 올리도록 하겠습니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 8주차 혈구관찰과 혈액형 ppt &amp; result}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300764/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-05-04 05:48:09.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 7주차 사람의 유전 PPT}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300763/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-04-27 12:31:24.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[레포트 제출 시간 잘 지킬것제출기한 : 5 / 4 오전 9시제출 지각 시 감점 있음 (ex 원래 받을 성적이 B+ 일 경우 지각 시 B0로 감점 됨)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 6주차 체세포 ppt}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300762/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-04-20 15:40:18.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[결과 사진은 ppt 내에 실험 결과 사진을 이용하시면 되고질문사항은 저에게 카톡으로 질문하는걸로 통일하겠습니다일부 학생들이 제가 아닌 교수님께 메일로 질문사항을 보내는데빠른 답변을 위해 카톡 하나로만 질문을 받겠습니다카톡 보낼때 항상 누구인지 밝혀주시기 바랍니다레포트도 마찬가지로 fkdldhs9393@naver.com교수님 메일이 아닌 제 메일로 보내주시기바랍니다이번 6주차 실험에 해당하는 레포트는 4/27 오전 9시까지 보내면 되겠습니다레포트 제출을 늦는 학생들이 많은데 늦지 않게 보내주시기 바랍니다*실험수업에 대한 중간고사는 교]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 5주차 Animal cells &amp; Plant cells ppt &amp; resu}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300761/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-04-13 17:04:30.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[실험 결과 중 100X와 400X 결과는 손으로 그린 후 사진으로 찍어서 레포트에 첨부해주시고sample 사진은 100X만 레포트에 첨부하시면 됩니다sample 사진은 그리는것이 아닌 사진 그대로 레포트에 첨부하시면 됩니다 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 실험수업 공지사항}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300760/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-04-07 10:11:29.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[코로나 19 확산 방지를 위해 학교에서 2020학년도 1학기 비대면 수업기간을 상황안정 시까지 연장하기로한 내용을 알고 계실거에요이에 따라 성적 평가 방식이 전과목 절대평가로 전환이 되어실험 수업 역시 추가로 공지할 부분이 생겼습니다*실험 레포트레포트는 기존에 공책에 수기로 작성을 하는 방식을 유지하고 있었습니다수기로 작성하다보니 과제 제출 및 채점에 제한 사항이 생겨코로나 19 상황 안정 시까지레포트 작성 방식 및 제출 방식을 변경하려 합니다*레포트 작성 방식 : 공책이 아닌 한글 또는 워드에 레포트 형식을 맞추어서 작성*레포트 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 4주차 Macromolecule ppt &amp; result }]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300759/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-04-04 17:13:17.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[이번주 레포트 분량은 영상에서도 업급했듯이introduction 4장 이상discussion 반장 이상입니다착오없이 분량 맞춰서 레포트 작성해주시고result에는 조교값을 그대로 출력해서 붙이는 것이 아닌강의 ppt 출력 후 값을 수기로 작성해서 붙여오시면 됩니다모눈종이는 강의 ppt를 이용하셔도 되고 인터넷에서 찾아서 붙이셔도 됩니다 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 3주차 현미경 사용법 ppt &amp; result}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300758/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-03-30 10:33:13.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[result 파일에 있는 사진을 보고레포트의 result부분에 40x, 100x, 400x에  그려서  붙여주시기 바랍니다마이크로 미터 문제는 그림을 그릴 필요없이 문제와 답만 작성하시면 됩니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학및 실험 2주차 ppt 및 레포트 공지사항}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300757/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-03-23 11:32:21.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[2주차 시약 및 buffer 농도 계산법과 pipette 사용법 ppt입니다레포트 작성은 OT 내용과 마찬가지로 공책에 작성 하시면 되고제출은 대면 강의 실시 후 일괄 제출로 정하였습니다따라서 3주차에 해당하는 내용까지는 제출 없이 레포트 공책에 작성 후4주차 실험에 해당하는 실험 레포트와 함께 제출 하시면 됩니다.2주차 레포트는 강의 ppt를 참고하셔서 작성하시면 되고result는 몰농도 계산문제 10문제에 해당하는 풀이식과 답, 영상 내 조교 결과를 이용하여 작성하시면 됩니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2020-1 기초생명과학 및 실험 실험수업 OT}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300756/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-03-16 10:30:50.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[1분반 : 3/31 OT 및 실험 수업 진행2분반 : 4/2 OT 및 실험 수업 진행실험 수업 진행 시 학과 홈페이지   교수님 강의자료에서 해당 주차 수업 PPT 출력해서 가져올것3/31, 4/1 부터 실험 수업 정상 진행하니 OT관련 첨부파일 확인 후 실험복 반드시 챙겨서 수업 들어올 것]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2019-2 기초생명과학실험 기말고사 시험공지}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300755/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-29 11:12:50.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[기초생명과학실험 기말고사 시험공지12월6일 (금) pm 6시앞분반 8102뒷분반 8116안되는 사람은 연락바랍니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험II 쥐해부실험 ppt}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300754/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-25 11:15:39.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[뽑아오세요.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[191113_뒷분반 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300753/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-13 21:57:45.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[결과2,3,5조의 경우 잘 보이지 않지만 2밴드입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[바이러스 실험 뒷분반 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300752/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-12 16:31:57.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[실험 결과 입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[191111_앞분반 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300751/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-11 21:26:04.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[결과 붙인 후 분석하기!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학 및 실험 cloning confirmation}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300750/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-11 10:37:46.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[뽑아오기 ^^]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학 및 실험 II - DNA extraction (Mini-prep)}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300748/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-11-03 17:44:31.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[뽑아오기!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험II transformation 결과 ppt 앞분반 4조}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300745/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-29 13:27:36.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[3,4조 지각감점5조 감점]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[바이러스 실험 PPT}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300744/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-28 13:40:41.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[다운 받아오세요.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험II 수업 ppt transformation}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300743/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-27 20:30:31.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[뽑아오세요]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[분자생물학실험6주차}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300742/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-22 16:30:08.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험II 휴강공지}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300741/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-15 15:46:37.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[19/10/21,23 휴강합니다.19/10/28,30 수업에 오시면 됩니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2019년 바이러스 실험 앞분반 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300740/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-11 05:31:15.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[앞분반 결과입니다. 확인해주세요.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2019 고등생화학 실험 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300739/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-10 11:16:45.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[정제 결과랑 동물실험 결과 report에 잘 붙이고, 시험 날짜 : 10/29 (화) 6시 8102호 강의실 늦지 않게 오세요~ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학 및 실험 II 중간고사 시험공지}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300738/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-04 13:26:06.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[* 기초생명과학 및 실험 II - 2학기 중간고사 실험시험 *2019년 10월 11일 (금요일) 오후 6시 ~앞분반 : 8102뒷분반 : 8116 레포트는 시험 때 제출 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[분생5주차 결과}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300737/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-03 16:28:11.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[분자생물학 실험 5주차 protocol}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300736/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-10-01 09:29:13.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험 Digestion 전기영동 결과분석 ppt}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300735/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-30 21:29:26.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[참고하세여]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학 및 실험 II - Ligation}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300734/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-29 13:49:36.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[뽑아오세요]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험 Digestion 결과 뒷분반}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300733/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-25 21:05:02.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[바이러스 실험 PPT 자료}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300731/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-24 14:07:15.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[PPT 뽑아오시고 실험복 챙기세요.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[기초생명과학및실험 Digestion 결과  band &amp; 보충 ppt}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300730/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-23 21:19:16.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[디스커션에 써오기!!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[분자생물학 4주차 실험}]]></title>
								<link>/bbs/biomedical/420/300729/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-23 19:40:02.0</pubDate>
								<author>바이오메디컬학과 관리자</author>
								<description><![CDATA[.]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>